Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
Heren 3
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Boemerang Komeet HS 2 | 4 | 15 |
2 | Heyendaal HS 5 | 3 | 14 |
3 | Switch'87 HS 3 | 2 | 9 |
4 | Pegasus HS 7 | 3 | 7 |
5 | Setash HS 3 | 2 | 5 |
6 | Sportclub Wijchen HS 1 | 2 | 2 |
7 | Trivos HS 5 | 3 | 2 |
8 | Switch'87 HS 2 | 2 | 1 |
9 | Pegasus HS 9 | 1 | 0 |
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |